اشتريه الآن واستثمر به .. سعر الذهب اليوم في السعودية جميع الأحجام

كل يوم وكل دقيقة يتغير سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، ويتغير سعر الذهب من مكان لأخر، فغن الذهب من اهم المعادن التي تتميز بقيمة عالية، ويفضله كافة النساء، وعبر موقع لحظات نيوز نقدم لكم سعر الذهب اليوم في السعودية جميع الأحجام.
سعر الذهب اليوم في السعودية
تشهد المملكة العربية السعودية تطور هائل في كافة القطاعات سواء الاقتصادية أو الاستثمارية، ونقدم لكم في الجدول التالي سعر الذهب اليوم في السعودية جميع الأحجام:
عيار الذهب | السعر / ريال سعودي SAR |
سعر أونصة الذهب | 10,082.20 |
سعر كيلو الذهب | 324,150.13 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 324.15 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 310.64 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 297.14 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 283.63 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 243.11 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 216.10 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 189.09 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 162.08 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 135.06 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 121.56 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 108.05 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 81.04 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
في الجدول التالي نوضح لكم سعر سبيكة الذهب في السعودية بالريال السعودي على النحو التالي:
الوزن | السعر |
نصف جرام | 162.08 ريال سعودي |
1 جرام | 324.15 ريال سعودي |
2 جرام | 648.30 ريال سعودي |
2.5 جرام | 810.38 ريال سعودي |
5 جرام | 1,620.75 ريال سعودي |
10 جرام | 3,241.50 ريال سعودي |
20 جرام | 6,483.00 ريال سعودي |
31.5 جرام | 10,081.07 ريال سعودي |
40 جرام | 12,966.01 ريال سعودي |
50 جرام | 16,207.51 ريال سعودي |
100 جرام | 32,415.01 ريال سعودي |
تغير سعر الذهب في السعودية على مدار شهر
نقدم لكم في الجدول التالي تغير سعر الذهب في السعودية على مدرا ثلاثين يوم:
التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
2024-11-09 | 243.11 | 283.63 | 10,082.20 |
2024-11-08 | 243.13 | 283.65 | 10,082.83 |
2024-11-07 | 245.09 | 285.94 | 10,164.33 |
2024-11-06 | 240.86 | 281.00 | 9,988.70 |
2024-11-05 | 248.54 | 289.97 | 10,307.47 |
2024-11-04 | 247.86 | 289.17 | 10,278.96 |
2024-11-03 | 247.99 | 289.33 | 10,284.63 |
2024-11-02 | 247.17 | 288.36 | 10,250.35 |
2024-11-01 | 247.84 | 289.14 | 10,278.09 |
2024-10-31 | 248.69 | 290.14 | 10,313.53 |
2024-10-30 | 252.45 | 294.53 | 10,469.53 |
2024-10-29 | 250.40 | 292.14 | 10,384.56 |
2024-10-28 | 247.94 | 289.27 | 10,282.55 |
2024-10-27 | 247.41 | 288.64 | 10,260.41 |
2024-10-26 | 248.41 | 289.82 | 10,302.03 |
إن الاستثمار في الذهب في المملكة العربية هو مثل الكنز، ويمكنك تركها لفترة طويلة حتى يرتفع سعره وبيعه حتى تحقق ربح عالي، فكلا الحالات يعد الاستثمار مناسب سواء كان طويل الأجل أو قصير الأجل، فهو الأكثر أمانا في كافة أوقات التقلبات الاقتصادية.