سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 18 الأكثر استعمالًا

عن العيار الشائع في الذهب هو عيار 18 وذلك لكونه يستخدم في نطاق واسع في صناعة المجوهرات، ويحتوي على نسبة 18 جزء من الذهب النقي، ويعد خيار أكثر اقتصادي والأكثر ملائة في صناعة تشكيلات فريدة، وعبر موقع لحظات نيوز نقدم لكم سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 18.
سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية عيار 18
في الجدول التالي نقدم لكم سعر بيع الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية:
ذهب عيار 18 | بيع |
1 جرام | 242.93 |
5 جرام | 1,214.65 |
10 جرام | 2,429.30 |
25 جرام | 6,073.25 |
50 جرام | 12,146.50 |
100 جرام | 24,293 |
150 جرام | 36,439.50 |
200 جرام | 48,586 |
250 جرام | 60,732.50 |
300 جرام | 72,879 |
500 جرام | 121,465 |
700 جرام | 170,051 |
1000 جرام | 242,930 |
سعر شراء الذهب المستعمل في السعودية عيار 18
في الجدول التالي نقدم لكم سعر شراء الذهب في السعودية عيار 18:
ذهب عيار 18 | شراء |
ش1 جرام | 243.17 |
5 جرام | 1,215.85 |
10 جرام | 2,431.70 |
25 جرام | 6,079.25 |
50 جرام | 12,158.50 |
100 جرام | 24,317 |
150 جرام | 36,475.50 |
200 جرام | 48,634 |
250 جرام | 60,792.50 |
300 جرام | 72,951 |
500 جرام | 121,585 |
700 جرام | 170,219 |
1000 جرام | 243,170 |
شركات التداول في الذهب
نقدم لكم في النقاط التالية شركات التداول في الذهب التي نوضحها لكم:
اسم الشركة | الترخيص | الخدمات المتاحة | منصات التداول | الحد الأدنى للإيداع | مزايا إضافية |
الأهلي كابيتال | مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية | تداول المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب | منصة تداول خاصة بالأهلي كابيتال | 5,000 ريال سعودي | خدمات استثمارية متنوعة |
الراجحي المالية | مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية | تداول الذهب والعقود الآجلة | منصة MT5 | 1,000 ريال سعودي | حسابات متوافقة مع الشريعة الإسلامية |
FXTM (ForexTime) | مرخصة من عدة هيئات عالمية | تداول الذهب عبر الإنترنت والعقود الفورية | MT4، MT5 | 500 دولار أمريكي | دعم فني 24/7 |
سعر الذهب في حالة من التغير كل يوم، ولكل يعار من الذهب سعر خاص به، ويعتبر الذهب هو الخيار أكثر اقتصادية والملائمة في صناعة تشكيلات فردية من نوعها ،وقدمنا لكم سعر بيع الذهب المستعمل في السعودية عيار 18 في الفقرات السابقة.