تعرف على سعر الذهب اليوم في السعودية .. عيار 21

يبحث الكثير من السعوديين عن سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 21، حيث يبحثون عن السعر في كل يوم ويتابعون التغيرات في سعره، وذلك يرجع إلى أن العديد من الناس تجد في الذهب أفضل شكل من أشكال الاستثمار، حيث يشترون الذهب للحفاظ على قيمتها، لذا نعرض عبر جريدة لحظات نيوز سعر الذهب عيار 21 اليوم.
سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 21
شهد سعر الذهب اليوم انخفاضًا بنسبة 0.17% في السوق السعودي، حيث سعر الذهب عيار 21 قيراط اليوم 210.99 ريال سعودي، أي ما يساوي 56.24 دولارًا أمريكيًا،
سعر الذهب اليوم في السعودية
في ضوء الحديث عن سعر الذهب عيار واحد وعشرين قيراط في السوق السعودي اليوم سوف نعرض فيما يلي سعر جرام الذهب بمختلف عياراته اليوم بالريال السعودي، وذلك من خلال الجدول التالي:
جرام الذهب حسب العيار | السعر بالريال السعودي |
عيار 6 قيراط | 60.28 |
عيار 8 قيراط | 80.38 |
عيار 9 قيراط | 90.43 |
عيار 10 قيراط | 100.47 |
عيار 12 قيراط | 120.57 |
عيار 14 قيراط | 140.66 |
عيار 16 قيراط | 160.76 |
عيار 18 قيراط | 180.85 |
عيار 21 قيراط | 210.99 |
عيار 22 قيراط | 221.04 |
عيار 23 قيراط | 231.09 |
عيار 24 قيراط | 241.13 |
أونصة الذهب | 7,500.09 |
كيلو الذهب | 241,133.53 |
تغير سعر الذهب في السعودية على مدى 30 يوم
في ضوء الحديث عن سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 21، سوف نعرض التغيرات التي طرأت على سعر الذهب في السعودية خلال آخر ثلاثون يومًا، ونوضح ذلك من خلال الجدول التالي:
التاريخ اليوم | سعر الذهب بالريال السعودي | ||
أونصة | عيار 21 | عيار 18 | |
2023-09-30 | 6932.88 | 195.04 | 167.17 |
2023-10-01 | 6933.57 | 195.05 | 167.19 |
2023-10-02 | 6856.81 | 192.9 | 165.34 |
2023-10-03 | 6836.87 | 192.33 | 164.86 |
2023-10-04 | 6831.12 | 192.17 | 164.72 |
2023-10-05 | 6827.25 | 192.06 | 164.63 |
2023-10-06 | 6872.79 | 193.34 | 165.72 |
2023-10-07 | 6871.79 | 193.32 | 165.7 |
2023-10-08 | 6874.14 | 193.38 | 165.76 |
2023-10-09 | 6981.88 | 196.41 | 168.35 |
2023-10-10 | 6979.42 | 196.34 | 168.3 |
2023-10-11 | 7030.58 | 197.78 | 169.53 |
2023-10-12 | 7009.92 | 197.2 | 169.03 |
2023-10-13 | 7248.33 | 203.91 | 174.78 |
2023-10-14 | 7249.62 | 203.95 | 174.81 |
2023-10-15 | 7248.61 | 203.92 | 174.79 |
2023-10-16 | 7201.79 | 202.6 | 173.66 |
2023-10-17 | 7213.83 | 202.94 | 173.95 |
2023-10-18 | 7305.86 | 205.53 | 176.17 |
2023-10-19 | 7406.93 | 208.37 | 178.6 |
2023-10-20 | 7431.75 | 209.07 | 179.2 |
2023-10-21 | 7431.16 | 209.05 | 179.19 |
2023-10-22 | 7432.65 | 209.09 | 179.22 |
2023-10-23 | 7399.82 | 208.17 | 178.43 |
2023-10-24 | 7395.07 | 208.04 | 178.32 |
2023-10-25 | 7425.62 | 208.9 | 179.05 |
2023-10-26 | 7443.74 | 209.41 | 179.49 |
2023-10-27 | 7527.43 | 211.76 | 181.51 |
2023-10-28 | 7523.47 | 211.65 | 181.41 |
2023-10-29 | 7512.93 | 211.35 | 181.16 |
2023-10-30 | 7500.09 | 210.99 | 180.85 |
سعر سبيكة الذهب في السعودية
نعرض كذلك سعر سبيكة الذهب اليوم بمختلف أوزانها في السعودية، وذلك من خلال هذا الجدول:
الوزن سبيكة الذهب بالجرام | سعر سبيكة الذهب بالريال السعودي |
100 | 24,113.35 |
50 | 12,056.68 |
40 | 9,645.34 |
31.5 | 7,499.25 |
20 | 4,822.67 |
10 | 2,411.34 |
5 | 1,205.67 |
2.5 | 602.83 |
2 | 482.27 |
1 | 241.13 |
نصف جرام | 120.57 |
في الختام نكون قد عرضنا سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، بالإضافة إلى كل ما تحتاج عن سعر الذهب والتغيرات على السعر في أخر ثلاثين يوم، حيث يمكن للقارئ بعد الاطلاع على المقال أن يتخذ قرار الشراء أو البيع.