تعرف على أفضل الصناديق الاستثمارية أداءً بالسوق السعودي للعام 1446

ازدادت عملية البحث عن أفضل الصناديق الاستثمارية أداءً بالسوق السعودي، وذلك من قِبل الأفراد الراغبين في الاستثمار من أجل زيادة الدخل الشهري الخاص بهم، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنوضح لكم أفضل الصناديق الاستثمارية في السوق السعودي.
أفضل الصناديق الاستثمارية أداءً بالسوق السعودي
الجدول التالي يعرض لكم أفضل الصناديق الاستثمارية من حيث الأداء في المملكة العربية السعودية:
اسم الصندوق | مالك الصندوق | صافي الوحدة | تغيير السعر عن بداية العام % | صافي قيمة الأصول |
صندوق الاستثمار كابيتال للأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة | 1526.0438 | 311.03 | 23,528,124.00 |
صندوق الأهلي للأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة | شركة الأهلي المالية | 5.2273 | 44.71 | 337,694,571.91 |
صندوق الأول للأسهم السعودية | شركة الأول كابيتال | 39.5836 | 28.27 | 4,876,767.00 |
صندوق الرياض للشركات المتوسطة والصغيرة | شركة الرياض المالية | 27.63 | 21,014,632.24 | |
صندوق دراية المرن للأسهم السعودية | شركة دراية المالية | 32.2731 | 27.02 | 634,534,107.00 |
أفضل الصناديق الاستثمارية العقارية في السعودية
سنوضح لكم أفضل الصناديق الاستثمارية العقارية في السوق السعودي من حيث الأداء من خلال الجدول التالي:
اسم صندوق الاستثمار العقاري المتداول
|
اليوم | ||
الافتتاح | الأعلى | الأدنى | |
الجزيرة ريت | 17.08 | 17.54 | 17.08 |
جدوى ريت الحرمين | 6.45 | 6.66 | 6.41 |
جدوى ريت السعودية | 12.82 | 13 | 12.8 |
مشاركة ريت | 5.55 | 5.6 | 5.55 |
بنيان ريت | 9.16 | 9.3 | 9.16 |
أفضل صناديق المؤشرات المتداولة
سنعرض لكم فيما يلي أفضل الصناديق المؤشرات المتداولة في المملكة العربية السعودية، وهي:
صناديق المؤشرات المتداولة | اليوم | ||
الافتتاح | الأدنى | الأعلى | |
الأول إم تي 30 | 44.4 | 40.9 | 44.4 |
البلاد للذهب | 10.8 | 10.76 | 10.82 |
يقين للبتروكيماويات | 31.9 | 31.1 | 31.9 |
يقين 30 | 48.35 | 47.65 | 48.35 |
صكوك البلاد | 8.31 | 8.29 | 8.32 |
وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي يحتوي على أفضل الصناديق الاستثمارية أداءً بالسوق السعودي، كما تم توضيح أفضل الصناديق الاستثمارية العقارية، وصناديق المؤشرات المتداولة.