امساكية رمضان 2025 مسقط .. مواعيد الإمساك والإفطار والصلوات

يمكنك من خلال الاطلاع على امساكية رمضان مسقط أن تتعرف بشكل تفصيلي على كافة مواعيد الإمساك والإفطار والصلوات في مسقط بسلطنة عمان وهذا ما نتعرف عليه بدقة من خلال موقع لحظات نيوز لتسهيل التعرف على مختلف أوقات الإمساك والإفطار والصلوات خلال شهر رمضان.
امساكية رمضان مسقط
نتعرف من خلال ما يلي على امساكية شهر رمضان لعام ميلاديًا الجاري في مسقط بسلطنة عمان بشكل تفصيلي:
1- امساكية الثلث الأول من رمضان في مسقط
نتعرف من خلال الجدول التالي على امساكية الثلث الأول من رمضان في مسقط بشكل تفصيلي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاحد | 1 | 10 مارس | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:16 | 3:40 | 6:13 | 7:43 |
الاثنين | 2 | 11 مارس | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:16 | 3:40 | 6:13 | 7:43 |
الثلاثاء | 3 | 12 مارس | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:15 | 3:40 | 6:14 | 7:44 |
الاربعاء | 4 | 13 مارس | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:15 | 3:40 | 6:14 | 7:44 |
الخميس | 5 | 14 مارس | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 12:15 | 3:40 | 6:15 | 7:45 |
الجمعة | 6 | 15 مارس | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 12:15 | 3:39 | 6:15 | 7:45 |
السبت | 7 | 16 مارس | 4:46 | 4:56 | 6:14 | 12:14 | 3:39 | 6:15 | 7:45 |
الاحد | 8 | 17 مارس | 4:45 | 4:55 | 6:13 | 12:14 | 3:39 | 6:16 | 7:46 |
الاثنين | 9 | 18 مارس | 4:44 | 4:54 | 6:12 | 12:14 | 3:39 | 6:16 | 7:46 |
الثلاثاء | 10 | 19 مارس | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:14 | 3:39 | 6:17 | 7:47 |
الاربعاء | 11 رمضان | 20 مارس | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:13 | 3:39 | 6:17 | 7:47 |
2- امساكية الثلث الثاني من رمضان في مسقط
نتعرف من خلال الجدول التالي على امساكية الثلث الثاني من رمضان في مسقط بشكل تفصيلي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 12 | 21 | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:13 | 3:39 | 6:17 | 7:47 |
الجمعة | 13 | 22 | 4:40 | 4:50 | 6:08 | 12:13 | 3:39 | 6:18 | 7:48 |
السبت | 14 | 23 | 4:39 | 4:49 | 6:07 | 12:12 | 3:39 | 6:18 | 7:48 |
الاحد | 15 | 24 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:12 | 3:38 | 6:19 | 7:49 |
الاثنين | 16 | 25 | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:12 | 3:38 | 6:19 | 7:49 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:11 | 3:38 | 6:19 | 7:49 |
الاربعاء | 18 | 27 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:11 | 3:38 | 6:20 | 7:50 |
الخميس | 19 | 28 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:11 | 3:38 | 6:20 | 7:50 |
الجمعة | 20 | 29 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:11 | 3:38 | 6:21 | 7:51 |
الخميس | 12 | 21 | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:13 | 3:39 | 6:17 | 7:47 |
3- امساكية الثلث الثالث من رمضان في مسقط
نتعرف من خلال الجدول التالي على امساكية الثلث الثالث من رمضان في مسقط بشكل تفصيلي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 21 | 30 | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:10 | 3:37 | 6:21 | 7:51 |
الاحد | 22 | 31 | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:10 | 3:37 | 6:21 | 7:51 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:10 | 3:37 | 6:22 | 7:52 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:09 | 3:37 | 6:22 | 7:52 |
الاربعاء | 25 | 3 | 4:27 | 4:37 | 5:56 | 12:09 | 3:36 | 6:23 | 7:53 |
الخميس | 26 | 4 | 4:26 | 4:36 | 5:55 | 12:09 | 3:36 | 6:23 | 7:53 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:25 | 4:35 | 5:54 | 12:08 | 3:36 | 6:23 | 7:53 |
السبت | 28 | 6 | 4:24 | 4:34 | 5:53 | 12:08 | 3:36 | 6:24 | 7:54 |
الاحد | 29 | 7 | 4:23 | 4:33 | 5:52 | 12:08 | 3:35 | 6:24 | 7:54 |
الاثنين | 30 | 8 | 4:22 | 4:32 | 5:51 | 12:08 | 3:35 | 6:24 | 7:54 |
يرغب العديد من المسلمين في مسقط بسلطنة عمان بالتعرف على امساكية شهر رمضان الكريم لعام ميلاديًا الجاري في مسقط بسلطنة عمان والتي يتم من خلالها تفضيل كافة مواعيد الإمساك والإفطار والصلوات.