إمساكية شهر رمضان المبارك في العراق 2025 ومواعيد الإفطار والسحور

شهرين منذ
كريم احمد الحسيني

باقي أيام قليلة على شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثير من المسلمون عن إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 2025 في العراق، وهذا لمعرفة موعد أداء الصلوات الخمس خلال اليوم في الشهر الكريم، ومعرفة وقت الإفطار والسحور من الإمساكية.

إمساكية شهر رمضان المبارك في العراق

في الجدول التالي سنقوم بعرض إمساكية شهر رمضان المبارك في العراق، لمعرفة موعد الصلوات الخمس خلال اليوم:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
السبت 1 01 مارس, 2025 05:07 am 12:16 pm 03:30 pm 05:59 pm 07:29 pm
الأحد 2 02 مارس, 2025 05:05 am 12:16 pm 03:30 pm 06:00 pm 07:30 pm
الاثنين 3 03 مارس, 2025 05:04 am 12:16 pm 03:31 pm 06:01 pm 07:31 pm
الثلاثاء 4 04 مارس, 2025 05:03 am 12:16 pm 03:31 pm 06:02 pm 07:32 pm
الأربعاء 5 05 مارس, 2025 05:01 am 12:15 pm 03:32 pm 06:02 pm 07:32 pm
الخميس 6 06 مارس, 2025 05:00 am 12:15 pm 03:32 pm 06:03 pm 07:33 pm
الجمعة 7 07 مارس, 2025 04:58 am 12:15 pm 03:33 pm 06:04 pm 07:34 pm
السبت 8 08 مارس, 2025 04:57 am 12:15 pm 03:33 pm 06:05 pm 07:35 pm
الأحد 9 09 مارس, 2025 04:56 am 12:14 pm 03:34 pm 06:06 pm 07:36 pm
الاثنين 10 10 مارس, 2025 04:54 am 12:14 pm 03:34 pm 06:07 pm 07:37 pm
الثلاثاء 11 11 مارس, 2025 04:53 am 12:14 pm 03:35 pm 06:08 pm 07:38 pm
الأربعاء 12 12 مارس, 2025 04:51 am 12:14 pm 03:35 pm 06:09 pm 07:39 pm
الخميس 13 13 مارس, 2025 04:50 am 12:13 pm 03:36 pm 06:10 pm 07:40 pm
الجمعة 14 14 مارس, 2025 04:48 am 12:13 pm 03:36 pm 06:11 pm 07:41 pm
السبت 15 15 مارس, 2025 04:47 am 12:13 pm 03:36 pm 06:11 pm 07:41 pm
الأحد 16 16 مارس, 2025 04:45 am 12:13 pm 03:37 pm 06:12 pm 07:42 pm
الاثنين 17 17 مارس, 2025 04:44 am 12:12 pm 03:37 pm 06:13 pm 07:43 pm
الثلاثاء 18 18 مارس, 2025 04:42 am 12:12 pm 03:38 pm 06:14 pm 07:44 pm
الأربعاء 19 19 مارس, 2025 04:41 am 12:12 pm 03:38 pm 06:15 pm 07:45 pm
الخميس 20 20 مارس, 2025 04:39 am 12:11 pm 03:38 pm 06:16 pm 07:46 pm
الجمعة 21 21 مارس, 2025 04:38 am 12:11 pm 03:39 pm 06:17 pm 07:47 pm
السبت 22 22 مارس, 2025 04:36 am 12:11 pm 03:39 pm 06:17 pm 07:47 pm
الأحد 23 23 مارس, 2025 04:35 am 12:10 pm 03:39 pm 06:18 pm 07:48 pm
الاثنين 24 24 مارس, 2025 04:33 am 12:10 pm 03:40 pm 06:19 pm 07:49 pm
الثلاثاء 25 25 مارس, 2025 04:31 am 12:10 pm 03:40 pm 06:20 pm 07:50 pm
الأربعاء 26 26 مارس, 2025 04:30 am 12:10 pm 03:40 pm 06:21 pm 07:51 pm
الخميس 27 27 مارس, 2025 04:28 am 12:09 pm 03:40 pm 06:22 pm 07:52 pm
الجمعة 28 28 مارس, 2025 04:27 am 12:09 pm 03:41 pm 06:23 pm 07:53 pm
السبت 29 29 مارس, 2025 04:25 am 12:09 pm 03:41 pm 06:23 pm 07:53 pm
الأحد 30 30 مارس, 2025 04:23 am 12:08 pm 03:41 pm 06:24 pm 07:54 pm

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك

في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ستكون مدة الصيام حوالي 13 ساعة و5 دقائق، ومع الوقت تدريجيًا تزداد مع مرور الأيام حتى نصل إلى 14 ساعة في نهاية الشهر الفضيل.

وجدير بالذكر أنه تم الإعلان من قبل مجلس الوزراء العراقي عن تقليل ساعات الدوام الرسمي في الوزارات والجهات الحكومية خلال رمضان بمقدار ساعة واحدة يوميًا، وأيضًا منح الوزارات حرية اختيار تقليل الساعة في بداية الدوام أو نهايته، والتخفيف على الموظفين للصائمين.

آخر الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى