أنواع حليب الأطفال المتوفر في التموين الكويتي 2025

تختلف أنواع حليب الأطفال المتوفر في التموين الكويتي حسب النوع والسعر والسن الذي يتم إعطاءه هذا النوع من اللبن، لذلك وفرت وزارة التجارة والصناعة أنواع متعددة من الحليب المعروض على البطاقة التموينية الخاصة بكل مواطن، وذلك حرصًا من دولة الكويت على حصول كل طفل على اللبن المناسب له، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على الأنواع المتاحة من حليب الأطفال على البطاقة التموينية.
أنواع حليب الأطفال المتوفر في التموين الكويتي
توفر وزارة التجارة والصناعة كميات وأنواع متعددة من الحليب المخصص للأطفال، وذلك حرصًا من دولة الكويت على ضمان حصول كل طفل على ما يناسبه من أنواع الحليب وذلك لحصوله على الاحتياجات الغذائية بشكل سليم، ويوضح الجدول التالي أنواع الحليب المتوفرة من دولة الكويت على البطاقة التموينية لكل فرد في الدولة مع الأسعار:
نوع الحليب | سعر العلبة بالدينار الكويتي |
أبتاميل 1 | 0.500 |
ابتاميل 2 | 0.510 |
ابتاميل 3 | 2.140 |
ابتاميل كومفورت 1 | 0.970 |
ابتاميل كومفورت 2 | 0.970 |
ابتاميل كومفورت 3 | 1.140 |
بيبيلاك 1 | 0.435 |
بيبيلاك 2 | 0.445 |
بيبيلاك 3 | 0.795 |
نوفلاك 1 | 0.600 |
نوفلاك 2 | 0.630 |
نوفلاك 3 | 1.870 |
نوفلاك جينيو | 0.630 |
سيميلاك جولد 1 400 جرام | 0.900 |
سيميلاك جولد 2 400 جرام | 0.920 |
سيميلاك جولد 13 400 جرام | 0.930 |
نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 |
نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 |
نان 3 اوبتي برو إف إل | 0.810 |
نان كومفورت 1 | 2.560 |
نان كومفورت 2 | 2.560 |
نان كومفورت 3 | 2.600 |
نيدو 1 | 1.380 |
الوما 1 | 2.810 |
الوما 3 | 2.175 |
كابريتا 1 | 1.705 |
كابريتا 2 | 1.705 |
كابريتا 3 | 1.705 |
دانالاك 1 | 2.000 |
دانالاك 2 | 2.000 |
دانالاك 3 | 2.000 |
بيبي اند مي 2 | 1.225 |
بيبي اند مي العضوي | 2.800 |
بيبي اند مي 3 | 1.225 |
بيبي اند مي للرضع | 2.800 |
تعتبر معظم هذه الأسعار تحت الدعم المقدم من وزارة التجارة والصناعة على البطاقات التموينية الممنوحة لكل مواطن ومقيم داخل الأراضي الكويتية، ولكن توجد بعض الأنواع من الحليب يتم تخفيض سعرها ولكن لا يتم دعم السعر بشكل عام، وذلك نظرًا لندرة الحصول عليها.