سلم رواتب البنك المركزي الكويتي 2025

أعلنت وزارة المالية الكويتية عن سلم رواتب البنك المركزي الكويتي، إذ يحدد هذا السلم قيمة الراتب الشهري لجميع الموظفين حسب نوع الوظيفة، والدرجة الوظيفية، ويحدد أيضًا قيمة البدلات والعلاوات الدورية، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنوضح لكم رواتب البنك المركزي الكويتي.
سلم رواتب البنك المركزي الكويتي
الجدول التالي يقدم لكم قيمة الرواتب التي يحصل عليها جميع موظفي البنك المركزي الكويتي، ويوضح أيضًا قيمة العلاوة الدورية:
الدرجة الوظيفية | الراتب الأساسي (الدينار الكويتي) | العلاوة الدورية | ||
أول المربوط | آخر المربوط | عددها | قيمتها | |
الوظائف العامة | ||||
درجة أ | 520 | 580 | 5 | 12 |
درجة ب | 460 | 520 | 5 | 12 |
الدرجة الأولى | 410 | 460 | 5 | 10 |
الدرجة الثانية | 360 | 410 | 5 | 10 |
الدرجة الثالثة | 310 | 360 | 5 | 10 |
الدرجة الرابعة | 260 | 310 | 5 | 10 |
الدرجة الخامسة | 200 | 240 | 5 | 8 |
الدرجة السادسة | 165 | 200 | 5 | 7 |
الدرجة السابعة | 135 | 165 | 5 | 6 |
الدرجة الثامنة | 110 | 135 | 5 | 5 |
الوظائف المعاونة | ||||
الدرجة الأولى | 160 | 210 | 10 | 5 |
الدرجة الثانية | 120 | 160 | 10 | 4 |
الدرجة الثالثة | 90 | 120 | 10 | 3 |
الوظائف الفنية | ||||
الدرجة الأولى | 225 | 295 | 10 | 7 |
الدرجة الثانية | 165 | 225 | 10 | 6 |
الدرجة الثالثة | 140 | 165 | 5 | 5 |
الدرجة الرابعة | 120 | 140 | 5 | 4 |
الدرجة الخامسة | 105 | 120 | 5 | 3 |
الدرجة السادسة | 90 | 105 | 5 | 3 |
الوظائف القيادية | ||||
الدرجة الممتازة | 790 | — | — | — |
درجة وكيل وزارة | 700 | 780 | 5 | 16 |
درجة وكيل وزارة مساعد | 600 | 680 | 5 | 15 |
علاوات البنك المركزي الكويتي
يُمنح موظفو البنك المركزي الكويتي علاوة اجتماعية، وسنوضح لكم قيمة هذه العلاوة خلال الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | العلاوة الاجتماعية (الدينار الكويتي) | |
أعزب | متزوج | |
الوظائف العامة | ||
درجة أ | 268 | 368 |
درجة ب | 253 | 353 |
الدرجة الأولى | 235 | 328 |
الدرجة الثانية | 222 | 315 |
الدرجة الثالثة | 203 | 291 |
الدرجة الرابعة | 190 | 278 |
الدرجة الخامسة | 169 | 250 |
الدرجة السادسة | 161 | 242 |
الدرجة السابعة | 147 | 222 |
الدرجة الثامنة | 141 | 215 |
الوظائف المعاونة | ||
الدرجة الأولى | 165 | 253 |
الدرجة الثانية | 149 | 230 |
الدرجة الثالثة | 136 | 211 |
الوظائف الفنية | ||
الدرجة الأولى | 189 | 282 |
الدرجة الثانية | 167 | 255 |
الدرجة الثالثة | 154 | 235 |
الدرجة الرابعة | 149 | 230 |
الدرجة الخامسة | 140 | 215 |
الدرجة السادسة | 139 | 211 |
الوظائف القيادية | ||
الدرجة الممتازة | 448 | 488 |
درجة وكيل وزارة | 425 | 425 |
درجة وكيل وزارة مساعد | 400 | 400 |
يرغب العديد من الأفراد بالكويت الالتحاق بوظائف البنك المركزي الكويتي، ولهذا يرغبون في التعرف على سلم رواتب البنك المركزي الكويتي، ومن أجل الاستعلام عن المستقبل المالي للوظيفة قبل الالتحاق.