سلم رواتب الخطوط الجوية الكويتية 2025

يبحث الكثير عن سلم رواتب الخطوط الجوية الكويتية، إذ يرغب العديد من الأفراد بالكويت في الالتحاق إلى وظائف الخطوط الجوية الكويتية بسبب ما تقدمه من العديد من المزايا، والرواتب العالية، والعلاوات والبدلات، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنتناول الحديث بشكل مفصل عن رواتب الخطوط الجوية الكويتية.
سلم رواتب الخطوط الجوية الكويتية
سنوضح لكم خلال الجدول التالي الرواتب التي يحصل عليها جميع الموظفين العاملين بالخطوط الجوية الكويتية:
الدرجة الوظيفية | المسمى الوظيفي | الراتب الأساسي | العلاوة الدورية | |
أول مربوط | آخر مربوط | |||
38 | مدير دائرة | 1523 | 1668 | 73 |
37 | نائب مدير دائرة | 1378 | 1523 | 73 |
36 | مساعد مدير دائرة | 1247 | 1450 | 54 |
35 | رئيس قسم | 1167 | 1378 | 51 |
34 | نائب رئيس قسم | 1102 | 1276 | 48 |
33 | رئيس شعبة | 1044 | 1204 | 45 |
32 | مشرف وحدة | 964 | 1131 | 42 |
31 | مهندس أول | 885 | 1044 | 39 |
30 | مهندس ثاني | 812 | 957 | 35 |
29 | مهندس تحت التدريب | 740 | 885 | 32 |
28 | مهندس متدرب | 516 | 574 | 23 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الاداريين في التعليم
علاوات رواتب الخطوط الجوية الكويتية
يتم منح العاملين بالخطوط الجوية الكويتية علاوات بشكل دوري تشجيعًا لهم، وجاءت هذه العلاوات على النحو التالي:
الدرجة الوظيفية | المسمى الوظيفي | علاوة خاصة | مكافأة تشجيعية | العلاوة الاجتماعية | |
اعزب | متزوج | ||||
38 | مدير دائرة | 595 | 280 | 380 | 380 |
37 | نائب مدير دائرة | 595 | 249 | 380 | 380 |
36 | مساعد مدير دائرة | 495 | 249 | 273 | 378 |
35 | رئيس قسم | 425 | 227 | 258 | 363 |
34 | نائب رئيس قسم | 265 | 220 | 253 | 353 |
33 | رئيس شعبة | 220 | 206 | 253 | 353 |
32 | مشرف وحدة | 165 | 177 | 240 | 338 |
31 | مهندس أول | 130 | 145 | 235 | 328 |
30 | مهندس ثاني | 115 | 125 | 227 | 325 |
29 | مهندس تحت التدريب | 95 | 105 | 227 | 325 |
28 | مهندس متدرب | — | 80 | 213 | 311 |
بدلات الخطوط الجوية الكويتية
سنوضح لكم فيما يلي البدلات التي يحصل عليها الموظفين بالخطوط الجوية الكويتية:
الدرجة الوظيفية | المسمى الوظيفي | قيمة البدل (الدينار الكويتي) |
38 | مدير دائرة | 420 |
37 | نائب مدير دائرة | 371 |
36 | مساعد مدير دائرة | 298 |
35 | رئيس قسم | 284 |
34 | نائب رئيس قسم | 255 |
33 | رئيس شعبة | 240 |
32 | مشرف وحدة | 233 |
31 | مهندس أول | 226 |
30 | مهندس ثاني | 218 |
29 | مهندس تحت التدريب | 211 |
28 | مهندس متدرب | 44 |
أعلنت الجهة المختصة عن سلم رواتب الخطوط الجوية الكويتية، الذي يحدد قيمة الراتب الشهري لجميع العاملين بكافة الدرجات الوظيفية، ويحتوي هذا السلم على البدلات والعلاوات التي يتم منحها للموظفين.