سلم الرواتب الخدمة المدنية الكويت 1446

يعدّ سلم الرواتب في الخدمة المدنية في دولة الكويت من أهم الآليات التي تنظم أجور ورواتب موظفي القطاع الحكومي، يتطلب فهم هذا السلم فهمًا دقيقًا للعوامل التي تحدد قيمة الرواتب والمزايا المالية للموظفين، في هذا المقال عبر جريدة لحظات نيوز، سنلقي نظرة عامة على سلم الرواتب للخدمة المدنية في الكويت وكيفية تحديد الرواتب والبدلات المالية للموظفين.
سلم الرواتب الخدمة المدنية الكويت
سلم رواتب ديوان الخدمة المدنية في الكويت يختلف تبعًا للوظائف القيادية والمعاونة والفنية العامة، ومن خلال الجدول التالي سنعرض سلم الرواتب لتلك الوظائف:
الوظائف القيادية | |
الفئة | الراتب (الدينار الكويتي) |
للدرجة الممتازة | 790 |
لدرجة وكيل وزارة فئة أول مربوط | 700 |
لدرجة وكيل وزارة فئة ثانية | 732 |
لدرجة وكيل وزارة فئة ثالثة | 748 |
لدرجة وكيل وزارة فئة رابعة | 764 |
لدرجة وكيل وزارة فئة خامسة | 780 |
لدرجة وكيل وزارة مساعد فئة أول مربوط | 600 |
لدرجة وكيل وزارة مساعد فئة أول | 616 |
لدرجة وكيل وزارة مساعد فئة ثانية | 632 |
لدرجة وكيل وزارة مساعد فئة ثالثة | 648 |
لدرجة وكيل وزارة مساعد فئة رابعة | 664 |
لدرجة وكيل وزارة مساعد فئة خامسة | 680 |
الوظائف العامة | |
درجة أ أول مربوط | 520 |
درجة أ أول فئة أولى | 532 |
درجة أ أول فئة ثانية | 544 |
درجة أ أول فئة ثالثة | 556 |
درجة أ أول فئة رابعة | 568 |
درجة أ أول فئة خامسة | 580 |
درجة ب أول مربوط | 460 |
درجة ب أول فئة أولى | 472 |
درجة ب أول فئة ثانية | 484 |
درجة ب أول فئة ثالثة | 496 |
درجة ب أول فئة رابعة | 508 |
درجة ب أول فئة خامسة | 520 |
الوظائف المعاونة | |
درجة أولى فئة أول مربوط | 160 |
درجة أولى فئة أول | 165 |
درجة أولى فئة ثانية | 170 |
درجة أولى فئة ثالثة | 175 |
درجة أولى فئة رابعة | 180 |
درجة أولى فئة خامسة | 185 |
الوظائف الفنية | |
درجة أولى فئة أول | 225 |
درجة أولى فئة ثانية | 165 |
درجة أولى فئة ثالثة | 145 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الماجستير في الخدمة المدنية الكويت
متى تنزل الرواتب في الكويت
جددت الكويت تحديد مواعيد صرف الرواتب لموظفيها في مختلف الوزارات والجهات الحكومية كما يلي:
الديوان | التاريخ |
الديوان الأميري | التاسع عشر من كل شهر ميلادي |
وزارة الصناعة والتجارة | 20 من كل شهر ميلادي |
وزارة الخارجية – الإعلام – الأوقاف – الحرس الوطني | يوم (22) من كل شهر |
وزارة المالية – الدفاع – النقل – وأمانة مجلس الوزراء | يوم (23) من كل شهر |
وزارة الطاقة – التربية – بلديات الكويت | يوم (24) من كل شهر |
وزارة التعليم العالي – الشؤون الاجتماعية – الهيئة العامة للرعاية السكنية | يوم (25) من كل شهر |
وزارة الصحة العامة | يوم 26 من كل شهر |
وزارة الداخلية | يوم 28 من كل شهر |
في الختام، يمثل سلم الرواتب في الخدمة المدنية في الكويت نظامًا هامًا لتحديد الرواتب والبدلات للموظفين، وهو يعتمد على مجموعة من العوامل التي تشمل الدرجة، والرتبة، والتخصص، والخبرة، تتطلب هذه العوامل إدارة دقيقة وعادلة لضمان توزيع الرواتب بشكل عادل بين موظفي الخدمة المدنية.