أسعار الذهب في الامارات الخميس 17/8/2025 بدون المصنعية اعرف السعر الان

أسعار الذهب في الامارات اليوم من أكثر الأخبار التي يتم الاهتمام بها من قبل العديد من المستثمرين والتجار والمتعاملين في الذهب، حيث يشهد الذهب في دولة الإمارات تغيرات كبيرة في السعر، وسنعرض من خلال موقع لحظات نيوز سعر الذهب اليوم في الإمارات.
أسعار الذهب في الامارات الخميس 17/8/2023 بدون المصنعية اعرف السعر الان
أخبار أسعار الذهب في الوقت الحالي هي الأخبار التي تتصدر العديد من محركات من قبل العديد من الأشخاص، حيث سنعرض في الجدول التالي أسعار الذهب في الإمارات:
الوحدة | السعر بالدرهم | السعر بالدولار |
جرام الذهب عيار 24 | 223.72 | 60.96 |
جرام الذهب عيار 22 | 205.07 | 55.88 |
جرام الذهب عيار 21 | 195.75 | 53.34 |
جرام الذهب عيار 18 | 167.79 | 45.72 |
جرام الذهب عيار 14 | 130.50 | 35.56 |
أونصة الذهب بيع | 6,958.32 | 1,896.00 |
أونصة الذهب شراء | 6,961.99 | 1,897.00 |
اقرأ أيضًا: اسعار الذهب في تركيا اليوم الاربعاء
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24
في إطار الحديث عن أسعار الذهب في الامارات اليوم، يجب الحديث عن أن سبيكة الذهب في الإمارات تختلف أسعارها في كل وقت، وتتضح هذه الأسعار في الجدول التالي:
إحجام سبائك الذهب | درهم | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 246.09 | 67.05 |
سبيكة الذهب 2.5 جرام | 587.25 | 160.01 |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 1,163.32 | 316.98 |
جنية الذهب 8ج عيار 21 | 1,879.21 | 512.05 |
جنية الذهب 8ج عيار 22 | 1,968.70 | 536.43 |
جنية الذهب 8ج عيار 24 | 2,147.67 | 585.20 |
سبيكة الذهب 10 جرام | 2,299.80 | 626.65 |
سبيكة الذهب 20 جرام | 4,568.28 | 1,244.76 |
سبيكة الذهب أوقية | 6,795.31 | 1,851.58 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 3,559.18 | 969.80 |
سبيكة الذهب أونصة | 7,083.57 | 1,930.13 |
سبيكة الذهب 50 جرام | 11,342.39 | 3,090.57 |
سبيكة الذهب 100 جرام | 22,640.03 | 6,168.95 |
سبيكة الذهب تولة | 2,682.44 | 730.91 |
سبيكة الذهب 1 كيلو | 225,281.75 | 61,384.67 |
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو | 112,842.22 | 30,747.20 |
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية
من الجدير بالذكر أن سعر الذهب يختلف في كل وقت في المحلات التجارية حيث إنه سجل الآتي:
أسعار البيع و الشراء | بيع مستعمل درهم | شراء جديد درهم |
عيار 22 | 200.15 | 239.94 |
عيار 21 | 190.83 | 230.99 |
عيار 18 | 162.87 | 224.83 |
أسعار الذهب في الإمارات في الفترة السابقة
في الجدول التالي سوف نعرض أسعار الذهب في الفترة السابقة في الإمارات والتي تتضح في الآتي:
الذهب في هبوط | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
2023-08-17 | 223.72 | 205.07 | 195.75 | 167.79 |
2023-08-16 | 224.31 | 205.61 | 196.27 | 168.23 |
2023-08-15 | 225.01 | 206.26 | 196.89 | 168.76 |
2023-08-14 | 225.72 | 206.91 | 197.51 | 169.29 |
2023-08-13 | 225.72 | 206.91 | 197.51 | 169.29 |
2023-08-12 | 225.72 | 206.91 | 197.51 | 169.29 |
2023-08-11 | 225.49 | 206.70 | 197.30 | 169.11 |
في الإمارات يشهد الذهب العديد من الاضطرابات بين الارتفاع والانخفاض، حيث إن هناك العديد من العوامل التي لها تأثير كبير في هذا الأمر والتي منها الدولار الأمريكي وسعر النفط في العالم.