سلم رواتب هيئة الزكاة والدخل السعودية 1446

يبحث الموظفين الجدد عن سلم رواتب هيئة الزكاة والدخل السعودية، حيث تعتبر هذه الهيئة من أهم وأكبر الهيئات الحكومية في السعودية والتي يعمل بها العديد من الأشخاص وتوفر لهم راتب يتناسب مع العمل وفق الدرجة والرتبة، وسوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز رواتب هيئة الزكاة والدخل في السعودية.
سلم رواتب هيئة الزكاة والدخل السعودية
هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية هي جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم وتنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالزكاة والضرائب والجمارك، تأسست في عام 2017 دليل على جهود الحكومة لتعزيز نظام ضريبي لتحقيق العدالة المالية، وتتضح الرواتب التي يحصل عليها العاملين والموظفين في الجدول التالي:
الدرجة | 1 | 2 | 3 |
الأولى | 3000 | 3135 | 3270 |
الثانية | 3430 | 3595 | 3760 |
الثالثة | 3945 | 4135 | 4325 |
الرابعة | 4530 | 4760 | 4990 |
الخامسة | 5240 | 5505 | 5770 |
السادسة | 6065 | 6370 | 6675 |
السابعة | 7010 | 7375 | 7740 |
الثامنة | 8010 | 8425 | 8840 |
التاسعة | 9275 | 9745 | 10215 |
العاشرة | 10275 | 10785 | 11295 |
ال11 | 11815 | 12345 | 12875 |
ال12 | 13435 | 14005 | 14575 |
ال13 | 15180 | 15785 | 16390 |
ال14 | 17015 | 17715 | 18415 |
ال15 | 20855 | 21720 | 22585 |
الدرجة | 4 | 5 | 6 |
الأولى | 3405 | 3540 | 3675 |
الثانية | 3925 | 4090 | 4255 |
الثالثة | 4515 | 4705 | 4895 |
الرابعة | 5220 | 5450 | 5680 |
الخامسة | 6035 | 6300 | 6565 |
السادسة | 6980 | 7285 | 7590 |
السابعة | 8105 | 8470 | 8835 |
الثامنة | 9255 | 9670 | 10085 |
التاسعة | 10685 | 11155 | 11625 |
العاشرة | 11805 | 12315 | 12825 |
ال11 | 13405 | 13935 | 14465 |
ال12 | 15145 | 15715 | 16285 |
ال13 | 16995 | 17600 | 18205 |
ال14 | 19115 | 19815 | 20515 |
ال15 | 23450 | 24315 | 25180 |
الدرجة | 7 | 8 | 9 |
الأولى | 3810 | 3945 | 4080 |
الثانية | 4420 | 4585 | 4750 |
الثالثة | 5085 | 5275 | 5465 |
الرابعة | 5910 | 6140 | 6370 |
الخامسة | 6830 | 7095 | 7360 |
السادسة | 7895 | 8200 | 8505 |
السابعة | 9200 | 9565 | 9930 |
الثامنة | 10500 | 10915 | 11330 |
التاسعة | 12095 | 12565 | 13035 |
العاشرة | 13335 | 13845 | 14355 |
ال11 | 14995 | 15525 | 16055 |
ال12 | 16855 | 17425 | 17995 |
ال13 | 18810 | 19415 | 20020 |
ال14 | 21215 | 21915 | 22615 |
ال15 | 26045 | 26910 | 27775 |
الدرجة | 10 | 11 | 12 |
الأولى | 4215 | 4350 | 4485 |
الثانية | 4915 | 5080 | 5245 |
الثالثة | 5655 | 5845 | 6035 |
الرابعة | 6600 | 6830 | 7060 |
الخامسة | 7625 | 7890 | 8155 |
السادسة | 8810 | 9115 | 9420 |
السابعة | 10295 | 10660 | 11025 |
الثامنة | 11745 | 12160 | 12575 |
التاسعة | 13505 | 13975 | 14445 |
العاشرة | 14865 | 15375 | 15885 |
ال11 | 16585 | 17115 | 17645 |
ال12 | 18565 | 19135 | 19705 |
ال13 | 20625 | 21230 | 21835 |
ال14 | 23315 | 24015 | ـــــــ |
ال15 | 28640 | ــــــ | ـــــــ |
الدرجة | 13 | 14 | 15 |
الأولى | 4620 | 4755 | 4890 |
الثانية | 5410 | 5575 | 5740 |
الثالثة | 6225 | 6415 | 6605 |
الرابعة | 7290 | 7520 | 7750 |
الخامسة | 8420 | 8685 | 8950 |
السادسة | 9725 | 10030 | 10335 |
السابعة | 11390 | 11755 | 12120 |
الثامنة | 12990 | 13405 | 13820 |
التاسعة | 14915 | 15385 | 15855 |
العاشرة | 16395 | 16905 | 17415 |
ال11 | 18175 | 18705 | ـــــــ |
ال12 | 20275 |
أبرز أهداف ومهام الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية
توجد العديد من الأهداف والمهام التي تقوم بها الهيئة العامة للزكاة والتي منها:
- جمع الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم والجمارك.
- تطوير نظام ضريبي عادل وشفاف يدعم النمو الاقتصادي والاستدامة.
- خدمات متطورة للمكلفين والمستفيدين.
- تعزيز الوعي الضريبي في المجتمع.
- التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف المنظمات الإقليمية أو الدولية.
- التعاون مع بيوت الخبرة المتخصصة في المملكة وخارجها.
تعد الهيئة العامة للزكاة والدخل من أهم الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تقوم بالعديد من المهام وتوفر رواتب تتماشي مع العمل فيها.