كم سلم راتب الممرض السعودي 1446 رواتب الممرضين الأجانب في السعودية

ما هو شلم راتب الممرض السعودي ورواتب الممرضين الأجانب في السعودية، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية أن الممرضين السعوديين يحصلون على رواتب تختلف عن رواتب الممرضين الأجانب والمقيمين في المملكة، وتعتبر وزارة الصحة تحتوي على عدد كبير من المستويات أو الدرجات في الوظائف سواء للممرضين أو غيرهم، ولهذا سنتعرف من خلال جريدة لحظات نيوز على سلم رواتب الممرض السعودي.
راتب الممرض السعودي
أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب الممرضين في العاملين والمسجلين في وزارة الصحة السعودية، وجاءت مختلفة باختلاف الدرجة أو المستوى الذي وصل إليه الموظف، وتتمثل رواتب الممرضين في السعودية فيما يلي:
الفئة عمل الممرض | قيمة الراتب الشهري للممرض بالريال السعودي |
فئة الممرض/ الممرضة | 12,000 |
فئة ممرض العناية المشددة | 13,800 |
فئة مساعد مدير التمريض | 22,700 |
فئة ممرض الشركة | 10,400 |
فئة ممرض للقطاع | 12,300 |
فئة رئيس الممرضين | 14,700 |
فئة ممرض بيت | 11,700 |
فئة ممرض مسجل عناية مشددة | 13,800 |
فئة أخصائي ممرض معلوماتية | 13,500 |
فئة ممرض مرخص | 12,800 |
فئة ممرض الصحة العقلية | 12,900 |
فئة ممرض ممارس حديثي الولادة | 18,600 |
فئة ممرض متدربة | 16,200 |
فئة مساعد التمريض | 11.800 |
فئة منسق التمريض | 15,200 |
فئة مدير التمريض | 30,400 |
فئة خدمات التمريض | 14,500 |
فئة مشرف التمريض | 23,000 |
فئة مستشار الصحة المهنية | 23,000 |
فئة ممرضة العلاج المهني | 20,500 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية
رواتب الممرضين الأجانب في السعودية
من المعروف أن هناك عدد كبير من الممرضين والأطباء العاملين في المستشفيات في المملكة العربية السعودية، والتي تختلف مرتباتهم بعض الشيء عن مرتبات الممرضين السعوديين، والتي تتمثل فيما يلي:
عدد سنوات الخبرة | الراتب بالريال السعودي |
سنتين | 10.300 |
من 2 إلى 5 سنوات | 11.000 |
من 5 إلى 10 سنوات | 12.700 |
من 10 إلى 15 سنوات | 14.800 |
من 15 إلى 20 سنوات | 16.000 |
20 عامًا وأكثر سنوات | 30.300 |
سلم رواتب الممرضين في الجيش السعودي
هناك بعض الاختلافات بين الراتب في وزارة الصحة السعودية وبين الرواتب في الجيش السعودي، وتتمثل رواتب الممرضين في الجيش بالمملكة العربية السعودية فيما يلي:
المستوى | أخصائي استشاري | كبار المتخصصين | متخصص | الفني | المساعد الصحي |
مستوى 1 | 12.435 | 10.360 | 8.515 | 5.840 | 4.920 |
مستوى 2 | 14.675 | 12.440 | 10.355 | 7.640 | 6.400 |
مستوى 3 | 17.055 | 14.680 | 12.435 | 9.560 | 8.020 |
مستوى 4 | 19.715 | 17.060 | 14.675 | 11.620 | 9.820 |
مستوى5 | 22.615 | 19.720 | 17.055 | 13.820 | 11.740 |
مستوى 6 | 25.795 | 22.620 | 19.715 | 16.340 | 13.940 |
مستوى7 | 29.255 | 25.800 | 22.615 | 19.140 | 16.460 |
بالوصول إلى ختام المقال نكون تعرفنا على سلم رواتب الممرض في السعودية ورواتب الممرضين الأجانب، وكذلك رواتب الممرضين في الجيس السعودي، والتي تختلف باختلاف الرتبة أو المستوى الذي وصل له الموظف.