تحذيرات من الطلاب إلى الأرصاد.. حالة الطقس سيئة في السعودية خلال الفترة القادمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم عن الحالات المتغيرة للطقس في الفترة القادمة، والتي ستكون بها الكثير من الأعاصير المختلفة في بعض المناطق، والبعض الآخر يمكن أن يشهد أمطار خفيفة في تلك الفترة، كما أنه تم تحذير الطلاب في بعض المناطق عن الزول صباحًا مما سيجل هناك تأجيلات والكثير من الإجازات في تلك المناطق حتى لا يتعرض الطلاب للأعاصير المختلفة،
تحذيرات من الطلاب إلى الأرصاد
تم التحذير من قبل الجهات المختصة بعدم نزول الطلاب في الأيام المقبلة لبعض المناطق المختلفة داخل المملكة، وذلك حتى لا يتعرضون إلى مخاطر الشتاء الكبيرة، كما أن تلك التحذيرات للحفاظ على حياة الطلاب وفي حالة وجودها في بعض المناطق على المدارس المتواجدة بتلك المناطق أن تقوم بإلغاء الدراسة هذا اليوم أو جعلها عبر المنصات الإلكترونية.
حالة الطقس سيئة في السعودية خلال الفترة القادمة
ذُكِرَ من قبل المركز الوطني للأرصاد عن وجود أمطار شديدة في الأيام المقبلة دخا مناطق المملكة بأكملها، ولكن هناك بعض المناطق التي ستشهد أعاصير وعواصف ورياح نشطة، وبعض المناطق التي ستوجه ضباب فقط ويجب ألا يتم النزول في الصباح الباكر في تلك المناطق.
وأوضحت الأرصاد عن حالة الطقس اليوم في المملكة بدرجة الحرارة العظمى والصغرى في الكثير من المناطق بالمملكة.
حالة الطقس اليوم في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن الطقس اليوم في جميع المناطق داخل المملكة من درجة الحرارة العظمى والصغرى ودرجة الرطوبة بتلك المناطق وما ستشهده خلال اليوم من ظواهر جوية:
المدينة | الدرجة العظمي | الدرجة الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجويّة |
المدينة المنورة | 31 | 18 | 50 | صحو إلى غائم جزئي |
مكة المكرمة | 34 | 24 | 60 | صحو إلى غائم جزئي |
الرياض | 31 | 18 | 45 | صحو |
جدة | 33 | 24 | 70 | غائم جزئي/ رياح نشطة |
الدمام | 34 | 19 | 70 | صحو |
أبها | 22 | 12 | 95 | سحب رعدية ممطرة / ضباب |
تبوك | 22 | 10 | 90 | ضباب |
بريدة | 28 | 18 | 60 | غائم جزئي/ رياح نشطة |
حائل | 24 | 14 | 65 | غائم جزئي/ رياح نشطة |
الباحة | 23 | 13 | 90 | سحب رعدية / رياح نشطة |
عرعر | 22 | 11 | 90 | أمطار/ضباب |
سكاكا | 23 | 11 | 65 | غائم جزئي |
جازان | 33 | 26 | 85 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
نجران | 28 | 14 | 40 | صحو |
الخرج | 32 | 21 | 45 | صحو |
المجمعة | 29 | 16 | 60 | غائم جزئي/ رياح نشطة |
وادي الدواسر | 32 | 16 | 40 | صحو |
الدوادمي | 29 | 17 | 40 | رياح نشطة |
شرورة | 32 | 18 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
طريف | 19 | 9 | 90 | أمطار/ضباب |
الطائف | 25 | 13 | 90 | غائم جزئي/ ضباب |
القنفذة | 36 | 25 | 80 | غائم جزئي/ عوالق |
ينبع | 32 | 20 | 70 | رياح نشطة |
العلا | 27 | 16 | 60 | صحو |
الاحساء | 33 | 18 | 45 | صحو |
حفر الباطن | 28 | 18 | 90 | غائم جزئي/ ضباب |
بيشة | 30 | 16 | 45 | غائم جزئي/ رياح نشطة |
الوجه | 27 | 18 | 70 | رياح نشطة |
رفحا | 25 | 14 | 65 | أمطار خفيفة |
القريات | 21 | 9 | 95 | غائم جزئي/ ضباب |
السودة | 16 | 7 | 95 | سحب رعدية ممطرة / ضباب |
روضة التنهات | 30 | 17 | 75 | صحو إلى غائم جزئي |
صحراء الدهناء | 30 | 17 | 100 | غائم جزئي/ ضباب |
الصمان | 30 | 17 | 100 | غائم جزئي/ ضباب |
يقوم المركز الوطني للأرصاد داخل المملكة العربية السعودية بتوضيح حالة الطقس بشكل يومي حتى يحافظ المواطنين والمقيمين داخل المملكة على حياتهم وحياة أطفالهم الدارسين في المدارس السعودية المختلفة.